※本ページはプロモーションが含まれています。
2024年6月7日(金)に発売された


強化拡張パック
「ナイトワンダラー」
についてまとめました。
当たりカードランキングと買取相場
※2024.10.16更新
第1位 | ![]() |
キチキギスex SAR | 4,500円 |
第2位 | ![]() |
大地の器 UR | 4,000円 |
第3位 | ![]() |
カシオペア SAR | 3,500円 |
第4位 | ![]() |
キチキギス SR | 1,500円 |
第5位 | ![]() |
モモワロウex SAR | 1,200円 |
第6位 | ![]() |
キチキギスex RR | 1,000円 |
第7位 | ![]() |
イイネイヌex SAR | 1,000円 |
第8位 | ![]() |
カシオペア SR | 800円 |
第9位 | ![]() |
マシマシラex SAR | 700円 |
第10位 | ![]() |
モモワロウex UR | 700円 |
【基本情報】
★発売日
2024年6月7日(金)
★希望小売価格
1パック:180円(税込)
1BOX(30パック):5,400円(税込)
★商品内容
1パック:カード5枚入
全64種類+シークレット枠
コメント